45
間家庭托兒正在招生
195
個空缺名額
資料截至 2026-07-02。只顯示目前有刊登空缺的家庭托兒;已額滿或近期沒更新的不會顯示。
各年齡的空缺名額
| 嬰兒 | 幼兒 | 學前兒童 | 學齡兒童 | Total | 使用語言 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excelsior | 12 | 14 | 8 | 4 | 38 | Cantonese, English, Japanese, Mandarin |
| San Francisco | 6 | 11 | 6 | 5 | 28 | Cantonese, English, Mandarin |
| Outer Sunset | 4 | 11 | 8 | 0 | 23 | Cantonese, English, Mandarin, Russian |
| Portola | 7 | 3 | 1 | 5 | 16 | Cantonese, English, Mandarin, Vietnamese |
| Inner Richmond | 5 | 8 | 0 | 2 | 15 | Cantonese, English, Mandarin |
| Visitacion Valley | 5 | 6 | 2 | 2 | 15 | Cantonese, English, Mandarin |
| Other (not listed) | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | Cantonese, English, Mandarin |
| Mission | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | English, Mandarin |
| Bayview | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | Cantonese, English, Mandarin, Spanish |
| Potrero Hill | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | Cantonese, English, Mandarin |
| Outer Richmond | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | Cantonese, English, Mandarin |
| Oceanview | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | Cantonese, English, Mandarin |
| Crocker Amazon | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | Cantonese, English, Mandarin |
| Noe Valley | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | English |
| Financial District | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | English |
| Hayes Valley | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Cantonese, English, Mandarin |
| Mission Bay | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | English, Mandarin |
| Lake Merced | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cantonese, English, Mandarin |
| SoMa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | English, Mandarin |
尋找舊金山可用的托兒名額
舊金山家庭托兒空缺最後更新: 2026-07-02